
RB530CM-40T2R | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 846-RB530CM-40T2RTR-ND - Bande et bobine 846-RB530CM-40T2RCT-ND - Bande coupée (CT) 846-RB530CM-40T2RDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | RB530CM-40T2R |
Description | DIODE SCHOTTKY 40V 100MAVMN2 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 17 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Diode 40 V 100mA Montage en surface VMN2 (SOD-923) |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Technologies | ||
Tension - CC inverse (Vr) (max.) | 40 V | |
Courant - Moyen redressé (Io) | 100mA | |
Tension - Directe (Vf) (max.) à If | 480 mV @ 10 mA | |
Vitesse | Signal faible =< 200mA (Io), toute vitesse | |
Courant - Fuite inverse à Vr | 2 µA @ 40 V | |
Capacité à Vr, F | - | |
Type de montage | ||
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | VMN2 (SOD-923) | |
Température de fonctionnement - Jonction | 150°C | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,29000 € | 0,29 € |
| 10 | 0,14900 € | 1,49 € |
| 100 | 0,09240 € | 9,24 € |
| 500 | 0,06806 € | 34,03 € |
| 1 000 | 0,05821 € | 58,21 € |
| 2 000 | 0,05351 € | 107,02 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 8 000 | 0,04100 € | 328,00 € |
| 16 000 | 0,03671 € | 587,36 € |
| 24 000 | 0,03441 € | 825,84 € |
| 40 000 | 0,03424 € | 1 369,60 € |
| 56 000 | 0,03350 € | 1 876,00 € |
| 80 000 | 0,03219 € | 2 575,20 € |
| 200 000 | 0,03181 € | 6 362,00 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,29000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,34800 € |






