
DTA114ECAT116 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 846-DTA114ECAT116TR-ND - Bande et bobine 846-DTA114ECAT116CT-ND - Bande coupée (CT) 846-DTA114ECAT116DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | DTA114ECAT116 |
Description | TRANS PREBIAS PNP 50V SST3 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 18 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Transistors - Bipolaires (BJT) - Simples prépolarisés PNP - Prépolarisé 50 V 50 mA 250 MHz 200 mW Montage en surface SST3 |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Rohm Semiconductor | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de transistor | PNP - Prépolarisé | |
Courant - Collecteur (Ic) (max.) | 50 mA | |
Tension - Claquage collecteur-émetteur (max.) | 50 V | |
Résistances incluses | R1 et R2 | |
Résistance - Base (R1) | 10 kOhms | |
Résistance - Base d'émetteur (R2) | 10 kOhms | |
Gain de courant CC (hFE) (min.) à Ic, Vce | 30 à 5mA, 5V | |
Saturation Vce (max.) à Ib, Ic | 300mV à 500µA, 10mA | |
Courant - Résiduel de collecteur (max.) | 500nA | |
Fréquence - Transition | 250 MHz | |
Puissance - Max. | 200 mW | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Boîtier fournisseur | SST3 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,43000 € | 0,43 € |
| 10 | 0,26100 € | 2,61 € |
| 100 | 0,16570 € | 16,57 € |
| 500 | 0,12432 € | 62,16 € |
| 1 000 | 0,11094 € | 110,94 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,09391 € | 281,73 € |
| 6 000 | 0,08533 € | 511,98 € |
| 9 000 | 0,08095 € | 728,55 € |
| 15 000 | 0,07603 € | 1 140,45 € |
| 21 000 | 0,07311 € | 1 535,31 € |
| 30 000 | 0,07028 € | 2 108,40 € |
| 75 000 | 0,06430 € | 4 822,50 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,43000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,51600 € |

