
DAP202KT146 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | DAP202KT146TR-ND - Bande et bobine DAP202KT146CT-ND - Bande coupée (CT) DAP202KT146DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | DAP202KT146 |
Description | DIODE ARRAY GP 80V 100MA SMD3 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Réseau de diodes 1 paire d'anodes communes 80 V 100mA Montage en surface TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | DAP202KT146 Modèles |
Catégorie | Vitesse Signal faible =< 200mA (Io), toute vitesse |
Fabricant Rohm Semiconductor | Temps de recouvrement inverse (trr) 4 ns |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Courant - Fuite inverse à Vr 100 nA @ 70 V |
Statut du composant Actif | Température de fonctionnement - Jonction 150°C (maxi) |
Configuration de diode 1 paire d'anodes communes | Type de montage Montage en surface |
Technologies Standard | Boîtier TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Tension - CC inverse (Vr) (max.) 80 V | Boîtier fournisseur CMS3 |
Courant - Moyen redressé (Io) (par diode) 100mA | Numéro de produit de base |
Tension - Directe (Vf) (max.) à If 1.2 V @ 100 mA |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| 1PS300,115 | Nexperia USA Inc. | 404 | 1727-1960-1-ND | 0,20000 € | Similaire |
| BAW56_R1_00001 | Panjit International Inc. | 2 608 | 3757-BAW56_R1_00001CT-ND | 0,11000 € | Similaire |
| CMPD2836 TR PBFREE | Central Semiconductor Corp | 4 765 | 1514-CMPD2836TRPBFREECT-ND | 0,43000 € | Similaire |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,30000 € | 0,30 € |
| 10 | 0,18400 € | 1,84 € |
| 100 | 0,11570 € | 11,57 € |
| 500 | 0,08556 € | 42,78 € |
| 1 000 | 0,07583 € | 75,83 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,06342 € | 190,26 € |
| 6 000 | 0,05716 € | 342,96 € |
| 9 000 | 0,05396 € | 485,64 € |
| 15 000 | 0,05037 € | 755,55 € |
| 21 000 | 0,04825 € | 1 013,25 € |
| 30 000 | 0,04618 € | 1 385,40 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,30000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,36000 € |



