
DAN202FMT106 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 846-DAN202FMT106TR-ND - Bande et bobine 846-DAN202FMT106CT-ND - Bande coupée (CT) 846-DAN202FMT106DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | DAN202FMT106 |
Description | DIODE ARRAY GP 80V 100MA UMD3 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Réseau de diodes 1 paire de cathodes communes 80 V 100mA Montage en surface SC-70, SOT-323 |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Temps de recouvrement inverse (trr) 4 ns |
Fabricant Rohm Semiconductor | Courant - Fuite inverse à Vr 100 nA @ 70 V |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Température de fonctionnement - Jonction 150°C |
Statut du composant Actif | Grade Automobile |
Configuration de diode 1 paire de cathodes communes | Qualification AEC-Q101 |
Technologies Standard | Type de montage Montage en surface |
Tension - CC inverse (Vr) (max.) 80 V | Boîtier SC-70, SOT-323 |
Courant - Moyen redressé (Io) (par diode) 100mA | Boîtier fournisseur UMD3 |
Tension - Directe (Vf) (max.) à If 1.2 V @ 100 mA | Numéro de produit de base |
Vitesse Signal faible =< 200mA (Io), toute vitesse |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| DAN202FMFHT106 | Rohm Semiconductor | 1 731 | 846-DAN202FMFHT106CT-ND | 0,31000 € | Équivalent paramétrique |
| DAN202UT106 | Rohm Semiconductor | 1 822 | DAN202UT106CT-ND | 0,31000 € | Équivalent paramétrique |
| 1SS301,LF | Toshiba Semiconductor and Storage | 5 820 | 1SS301LFCT-ND | 0,16000 € | Équivalent paramétrique |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,28000 € | 0,28 € |
| 10 | 0,17100 € | 1,71 € |
| 100 | 0,10700 € | 10,70 € |
| 500 | 0,07898 € | 39,49 € |
| 1 000 | 0,06988 € | 69,88 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,05832 € | 174,96 € |
| 6 000 | 0,05248 € | 314,88 € |
| 9 000 | 0,04949 € | 445,41 € |
| 15 000 | 0,04614 € | 692,10 € |
| 21 000 | 0,04416 € | 927,36 € |
| 30 000 | 0,04223 € | 1 266,90 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,28000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,33600 € |











