
BR24L32FVT-WE2 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | BR24L32FVT-WE2TR-ND - Bande et bobine BR24L32FVT-WE2CT-ND - Bande coupée (CT) BR24L32FVT-WE2DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | BR24L32FVT-WE2 |
Description | IC EEPROM 32KBIT I2C 8TSSOP |
Référence client | |
Description détaillée | EEPROM Mémoire IC 32Kb I2C 400 kHz 8-TSSOP-B |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | BR24L32FVT-WE2 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Pas pour les nouvelles conceptions | |
Programmable DigiKey | Vérifié | |
Type de mémoire | Non volatile | |
Format mémoire | ||
Technologies | EEPROM | |
Taille mémoire | ||
Organisation de la mémoire | 4K x 8 | |
Interface mémoire | I2C | |
Fréquence d'horloge | 400 kHz | |
Temps de cycle d'écriture - Mot, page | 5ms | |
Tension - Alimentation | 1,8V ~ 5,5V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | 8-TSSOP-B | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,15000 € | 1,15 € |
| 10 | 1,07400 € | 10,74 € |
| 25 | 1,04400 € | 26,10 € |
| 50 | 1,02120 € | 51,06 € |
| 100 | 0,99840 € | 99,84 € |
| 250 | 0,96792 € | 241,98 € |
| 500 | 0,94492 € | 472,46 € |
| 1 000 | 0,92202 € | 922,02 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,88614 € | 2 658,42 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 1,15000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 1,38000 € |






