
BM1Z003FJ-E2 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 846-BM1Z003FJ-E2TR-ND - Bande et bobine 846-BM1Z003FJ-E2CT-ND - Bande coupée (CT) 846-BM1Z003FJ-E2DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | BM1Z003FJ-E2 |
Description | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL 7SOP |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 16 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Superviseur Drain ouvert ou collecteur ouvert 1 canal 7-SOP-JS |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | BM1Z003FJ-E2 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Rohm Semiconductor | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Programmable DigiKey | Non vérifié | |
Type | Détecteur de tension | |
Nombre de tensions surveillées | 1 | |
Tension - Seuil | - | |
Sortie | Drain ouvert ou collecteur ouvert | |
Réinitialisation | - | |
Délai de réinitialisation | - | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 105°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 8-SOIC (0,154po, 3,90mm de largeur), 7 sorties | |
Boîtier fournisseur | 7-SOP-JS | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,91000 € | 1,91 € |
| 10 | 1,41600 € | 14,16 € |
| 25 | 1,29120 € | 32,28 € |
| 100 | 1,15420 € | 115,42 € |
| 250 | 1,08880 € | 272,20 € |
| 500 | 1,05468 € | 527,34 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 0,98273 € | 2 456,82 € |
| 5 000 | 0,96209 € | 4 810,45 € |
| 7 500 | 0,95176 € | 7 138,20 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 1,91000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 2,29200 € |

