



BD00FA1WEFJ-E2 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 846-BD00FA1WEFJ-E2TR-ND - Bande et bobine 846-BD00FA1WEFJ-E2CT-ND - Bande coupée (CT) 846-BD00FA1WEFJ-E2DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | BD00FA1WEFJ-E2 |
Description | IC REG LIN POS ADJ 100MA 8HTSOP |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 14 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | PMIC - Régulateurs de tension - Linéaires Positif Réglable 1 Sortie 100mA 8-HTSOP-J |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Configuration de sortie | ||
Type de sortie | ||
Nombre de régulateurs | 1 | |
Tension - Entrée (max.) | 25V | |
Tension - Sortie (min./fixe) | 3V | |
Tension - Sortie (max.) | ||
Chute de tension (max.) | 3V à 100mA | |
Courant - Sortie | ||
Courant - Repos (Iq) | 450 µA | |
PSRR | - | |
Fonctionnalités de commande | Activation | |
Fonctionnalités de protection | Surintensité, surchauffe, démarrage progressif | |
Température de fonctionnement | -25°C ~ 85°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 8-SOIC (0,154po, 3,90mm de largeur) plot exposé | |
Boîtier fournisseur | 8-HTSOP-J | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,66000 € | 0,66 € |
| 10 | 0,47300 € | 4,73 € |
| 25 | 0,42560 € | 10,64 € |
| 100 | 0,37280 € | 37,28 € |
| 250 | 0,34780 € | 86,95 € |
| 500 | 0,33270 € | 166,35 € |
| 1 000 | 0,32026 € | 320,26 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 0,30714 € | 767,85 € |
| 5 000 | 0,29923 € | 1 496,15 € |
| 7 500 | 0,29527 € | 2 214,52 € |
| 12 500 | 0,29088 € | 3 636,00 € |
| 17 500 | 0,28832 € | 5 045,60 € |
| 25 000 | 0,28585 € | 7 146,25 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,66000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,79200 € |






