
RT9524GQW | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1028-RT9524GQWCT-ND - Bande coupée (CT) |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | RT9524GQW |
Description | IC BATT CHG LI-ION 1CELL 10WDFN |
Référence client | |
Description détaillée | Circuit intégré de chargeur Lithium-Ion 10-WDFN (3x2) |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Richtek USA Inc. | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande coupée (CT) | |
Statut du composant | Actif | |
Chimie de batterie | Lithium-Ion | |
Nombre de cellules | 1 | |
Courant - Charge | Constant - Programmable | |
Fonctions programmables | - | |
Protection contre les défaillances | Surchauffe | |
Courant de charge - Max. | 1,1A | |
Tension de bloc-batteries | 4,2V | |
Tension - Alimentation (max.) | 5,5V | |
Interface | - | |
Température de fonctionnement | -20°C ~ 85°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 10-WFDFN plot exposé | |
Boîtier fournisseur | 10-WDFN (3x2) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,90000 € | 0,90 € |
| 10 | 0,64800 € | 6,48 € |
| 25 | 0,58480 € | 14,62 € |
| 100 | 0,51550 € | 51,55 € |
| 250 | 0,48256 € | 120,64 € |
| 500 | 0,46268 € | 231,34 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,90000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 1,08000 € |

