
RT9471GQW(2) | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1028-RT9471GQW(2)TR-ND - Bande et bobine 1028-RT9471GQW(2)CT-ND - Bande coupée (CT) 1028-RT9471GQW(2)DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | RT9471GQW(2) |
Description | IC BATT CHG LI-ION 1CELL 24WQFN |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 13 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Circuit intégré de chargeur Lithium-ion/polymère 24-WQFN (4x4) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | RT9471GQW(2) Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Richtek USA Inc. | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Chimie de batterie | Lithium-ion/polymère | |
Nombre de cellules | 1 | |
Courant - Charge | Constant - Programmable | |
Fonctions programmables | Courant, temporisateur | |
Protection contre les défaillances | Surintensité, surchauffe, surtension/sous-tension | |
Courant de charge - Max. | 3A | |
Tension de bloc-batteries | 4,7V | |
Tension - Alimentation (max.) | 13,5V | |
Interface | I2C | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 24-WFQFN plot exposé | |
Boîtier fournisseur | 24-WQFN (4x4) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 2,61000 € | 2,61 € |
| 10 | 1,95700 € | 19,57 € |
| 25 | 1,79240 € | 44,81 € |
| 100 | 1,61130 € | 161,13 € |
| 250 | 1,52500 € | 381,25 € |
| 500 | 1,47296 € | 736,48 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 500 | 1,16552 € | 1 748,28 € |
| 3 000 | 1,13860 € | 3 415,80 € |
| 4 500 | 1,12511 € | 5 062,99 € |
| 7 500 | 1,11017 € | 8 326,28 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 2,61000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 3,13200 € |










