


XUL535150.000000I | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 800-XUL535150.000000ITR-ND - Bande et bobine 800-XUL535150.000000ICT-ND - Bande coupée (CT) 800-XUL535150.000000IDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | XUL535150.000000I |
Description | XTAL OSC XO 150.0000MHZ LVDS SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 33 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Oscillateur - Fréquence fixe XO (standard) LVDS 150 MHz 3,3V Activation/désactivation 6-SMD, sans plomb |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Résonateur de base | ||
Type | ||
Fréquence | ||
Fonction | Activation/désactivation | |
Sortie | LVDS | |
Tension - Alimentation | 3,3V | |
Stabilité de fréquence | ±50ppm | |
Plage de traction absolue (APR) | - | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
Courant - Alimentation (max.) | 97mA | |
Caractéristiques | - | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 6-SMD, sans plomb | |
Taille /dimension | 0,197po L x 0,126po l (5,00mm x 3,20mm) | |
Hauteur - Installé (max.) | 0,047po (1,20mm) | |
Courant - Alimentation (désactivation) (max.) | - | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 000 | 3,23356 € | 3 233,56 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 4,92000 € | 4,92 € |
| 10 | 4,27900 € | 42,79 € |
| 25 | 4,04640 € | 101,16 € |
| 50 | 3,87920 € | 193,96 € |
| 100 | 3,71900 € | 371,90 € |
| 250 | 3,51748 € | 879,37 € |
| 500 | 3,37246 € | 1 686,23 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 4,95000 € | 4,95 € |
| 10 | 4,27300 € | 42,73 € |
| 50 | 3,85760 € | 192,88 € |
| 100 | 3,69200 € | 369,20 € |
| 500 | 3,33580 € | 1 667,90 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 4,92000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 5,90400 € |

