


R5F10RB8AFP#50 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 559-R5F10RB8AFP#50TR-ND - Bande et bobine 559-R5F10RB8AFP#50CT-ND - Bande coupée (CT) 559-R5F10RB8AFP#50DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | R5F10RB8AFP#50 |
Description | IC MCU 16BIT 8KB FLASH 32LQFP |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 18 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | RL78 RL78/L12 Microcontrôleurs IC 16 bits 24MHz 8Ko (8K x 8) FLASH 32-LQFP (7x7) |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Programmable DigiKey | Non vérifié | |
Processeur cœur | RL78 | |
Taille du cœur | 16 bits | |
Vitesse | 24MHz | |
Connectivité | CSI, I2C, LINbus, UART/USART | |
Périphériques | DMA, LCD, LVD, POR, PWM, WDT | |
Nombre d'E/S | 20 | |
Taille de la mémoire programme | ||
Type de mémoire programme | FLASH | |
Taille EEPROM | 2K x 8 | |
Taille RAM | 1K x 8 | |
Tension - Alimentation (Vcc/Vdd) | 1,6V ~ 5,5V | |
Convertisseurs de données | A/D 4x8/10b | |
Type d'oscillateur | Interne | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier fournisseur | 32-LQFP (7x7) | |
Boîtier | 32-LQFP | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,29000 € | 1,29 € |
| 10 | 0,94100 € | 9,41 € |
| 25 | 0,85320 € | 21,33 € |
| 100 | 0,75750 € | 75,75 € |
| 250 | 0,71188 € | 177,97 € |
| 500 | 0,68436 € | 342,18 € |
| 1 000 | 0,66172 € | 661,72 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 000 | 0,64308 € | 1 286,16 € |
| 4 000 | 0,62774 € | 2 510,96 € |
| 6 000 | 0,62006 € | 3 720,36 € |
| 10 000 | 0,61155 € | 6 115,50 € |
| 14 000 | 0,60658 € | 8 492,12 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 1,29000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 1,54800 € |

