


HIN232ACBNZ-T | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | HIN232ACBNZ-TTR-ND - Bande et bobine HIN232ACBNZ-TCT-ND - Bande coupée (CT) HIN232ACBNZ-TDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | HIN232ACBNZ-T |
Description | IC TRANSCEIVER FULL 2/2 16SOIC |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Émetteur-récepteur 2/2 Complète RS232 16-SOIC |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Renesas Electronics Corporation | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Émetteur-récepteur | |
Protocole | RS232 | |
Nombre de circuits d'attaque/récepteurs | 2/2 | |
Duplex | Complète | |
Hystérésis du récepteur | 500 mV | |
Débit de données | 230kbps | |
Tension - Alimentation | 4,5V ~ 5,5V | |
Température de fonctionnement | 0°C ~ 70°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 16-SOIC (0,154po, 3,90mm de largeur) | |
Boîtier fournisseur | 16-SOIC | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,30000 € | 1,30 € |
| 10 | 0,95200 € | 9,52 € |
| 25 | 0,86480 € | 21,62 € |
| 100 | 0,76810 € | 76,81 € |
| 250 | 0,72196 € | 180,49 € |
| 500 | 0,69412 € | 347,06 € |
| 1 000 | 0,67122 € | 671,22 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 0,64704 € | 1 617,60 € |
| 5 000 | 0,63248 € | 3 162,40 € |
| 7 500 | 0,62518 € | 4 688,85 € |
| 12 500 | 0,61710 € | 7 713,75 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 1,30000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 1,56000 € |

