

MB85RS16NPN-G-AMEWE1 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 865-1271-2-ND - Bande et bobine 865-1271-1-ND - Bande coupée (CT) 865-1271-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | MB85RS16NPN-G-AMEWE1 |
Description | IC FRAM 16KBIT SPI 20MHZ 8SON |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 30 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | FRAM (mémoire vive ferroélectrique) Mémoire IC 16Kb SPI 20 MHz 8-SON (2x3) |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Programmable DigiKey | Non vérifié | |
Type de mémoire | Non volatile | |
Format mémoire | ||
Technologies | FRAM (mémoire vive ferroélectrique) | |
Taille mémoire | ||
Organisation de la mémoire | 2K x 8 | |
Interface mémoire | SPI | |
Fréquence d'horloge | 20 MHz | |
Temps de cycle d'écriture - Mot, page | - | |
Tension - Alimentation | 2,7V ~ 3,6V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | 8-SON (2x3) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 2,39000 € | 2,39 € |
| 10 | 2,23800 € | 22,38 € |
| 25 | 2,17400 € | 54,35 € |
| 50 | 2,12480 € | 106,24 € |
| 100 | 2,07550 € | 207,55 € |
| 250 | 2,01048 € | 502,62 € |
| 500 | 1,96156 € | 980,78 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 500 | 1,88497 € | 2 827,45 € |
| 3 000 | 1,83750 € | 5 512,50 € |
| 4 500 | 1,81010 € | 8 145,45 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 2,39000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 2,86800 € |










