
RH100-14.7456-18-TR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 2151-RH100-14.7456-18-TR-ND - Bande et bobine 2151-RH100-14.7456-18-TRCT-ND - Bande coupée (CT) 2151-RH100-14.7456-18-TRDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | RH100-14.7456-18-TR |
Description | CRYSTAL 14.7456MHZ 18PF SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 14.7456 MHz ±100ppm Cristaux 18pF 4-SMD, sans plomb |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | QuartzMHz | |
Fréquence | 14.7456 MHz | |
Stabilité de fréquence | ±100ppm | |
Tolérance de fréquence | ±100ppm | |
Capacité de charge | 18pF | |
ESR (résistance série équivalente) | 80 Ohms | |
Mode de fonctionnement | Fondamental | |
Température de fonctionnement | -20°C ~ 70°C | |
Caractéristiques | - | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | 4-SMD (3,2x2,5) | |
Taille /dimension | 0,126po L x 0,098po l (3,20mm x 2,50mm) | |
Hauteur - Installé (max.) | 0,031po (0,80mm) |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,23000 € | 0,23 € |
| 10 | 0,20000 € | 2,00 € |
| 25 | 0,18880 € | 4,72 € |
| 50 | 0,18100 € | 9,05 € |
| 100 | 0,17350 € | 17,35 € |
| 250 | 0,16412 € | 41,03 € |
| 500 | 0,15734 € | 78,67 € |
| 1 000 | 0,15083 € | 150,83 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,11226 € | 336,78 € |
| 6 000 | 0,10761 € | 645,66 € |
| 9 000 | 0,10498 € | 944,82 € |
| 15 000 | 0,10177 € | 1 526,55 € |
| 21 000 | 0,09970 € | 2 093,70 € |
| 30 000 | 0,09756 € | 2 926,80 € |
| 36 000 | 0,09648 € | 3 473,28 € |
| 72 000 | 0,09249 € | 6 659,28 € |
| 75 000 | 0,09227 € | 6 920,25 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,23000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,27600 € |

