
RH100-10.000-10-5050-TR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 2151-RH100-10.000-10-5050-TR-ND - Bande et bobine 2151-RH100-10.000-10-5050-TRCT-ND - Bande coupée (CT) 2151-RH100-10.000-10-5050-TRDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | RH100-10.000-10-5050-TR |
Description | CRYSTAL 10.0000MHZ 10PF SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 10 MHz ±50ppm Cristaux 10pF 4-SMD, sans plomb |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | QuartzMHz | |
Fréquence | 10 MHz | |
Stabilité de fréquence | ±50ppm | |
Tolérance de fréquence | ±50ppm | |
Capacité de charge | 10pF | |
ESR (résistance série équivalente) | 250 Ohms | |
Mode de fonctionnement | Fondamental | |
Température de fonctionnement | -20°C ~ 70°C | |
Caractéristiques | - | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | 4-SMD (3,2x2,5) | |
Taille /dimension | 0,126po L x 0,098po l (3,20mm x 2,50mm) | |
Hauteur - Installé (max.) | 0,031po (0,80mm) |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,20000 € | 0,20 € |
| 10 | 0,16700 € | 1,67 € |
| 25 | 0,15800 € | 3,95 € |
| 50 | 0,15140 € | 7,57 € |
| 100 | 0,14520 € | 14,52 € |
| 250 | 0,13736 € | 34,34 € |
| 500 | 0,13166 € | 65,83 € |
| 1 000 | 0,12622 € | 126,22 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,09394 € | 281,82 € |
| 6 000 | 0,09005 € | 540,30 € |
| 9 000 | 0,08786 € | 790,74 € |
| 15 000 | 0,08516 € | 1 277,40 € |
| 21 000 | 0,08343 € | 1 752,03 € |
| 30 000 | 0,08164 € | 2 449,20 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,20000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,24000 € |

