
4505-440-AL | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1772-1098-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 4505-440-AL |
Description | HEX STANDOFF #4-40 ALUMINUM 1/2" |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 5 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Entretoise hexagonale Fileté N°4-40 Aluminium 0,500po (12,70mm) 1/2po |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 4505-440-AL Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
Type | ||
Fileté/non fileté | Fileté | |
Genre | Mâle, femelle | |
Vis, diamètre du filet | ||
Diamètre - Intérieur | - | |
Diamètre - Extérieur | 0,188po (4,78mm) 3/16po hexa | |
Hauteur entre les cartes | 0,500po (12,70mm) 1/2po | |
Longueur - Globale | 0,688po (17,48mm) 11/16po | |
Fonctionnalités | - | |
Matériau | ||
Placage | - | |
Couleur | - | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,40000 € | 0,40 € |
| 5 | 0,33200 € | 1,66 € |
| 10 | 0,30800 € | 3,08 € |
| 25 | 0,28040 € | 7,01 € |
| 50 | 0,26240 € | 13,12 € |
| 100 | 0,24620 € | 24,62 € |
| 250 | 0,22740 € | 56,85 € |
| 500 | 0,21496 € | 107,48 € |
| 1 000 | 0,20384 € | 203,84 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,40000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,48000 € |










