
EM160RGLAU-M21-SGADA | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 2958-EM160RGLAU-M21-SGADA-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | EM160RGLAU-M21-SGADA |
Description | RF TXRX MOD CEL/NAV CARD |
Référence client | |
Description détaillée | Cellulaire, Navigation BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS, GNSS, HSPA+, LTE, UMTS, WCDMA Modules d'émetteurs-récepteurs RF Antenne non incluse Carte enfichable |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | EM160RGLAU-M21-SGADA Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Plateau | |
Statut du composant | Pas pour les nouvelles conceptions | |
Programmable DigiKey | Non vérifié | |
Norme/gamme RF | Cellulaire, Navigation | |
Protocole | ||
Modulation | 256-QAM | |
Fréquence | - | |
Débit de données | 150Mbps | |
Puissance - Sortie | 24dBm | |
Sensibilité | - | |
Interfaces série | PCM, USB | |
Type d'antenne | Antenne non incluse | |
Circuit intégré/composant utilisé | SDX24-2 | |
Taille mémoire | - | |
Tension - Alimentation | 3,1V ~ 4,4V | |
Courant - Réception | - | |
Courant - Transmission | - | |
Type de montage | Carte enfichable | |
Température de fonctionnement | -25°C ~ 75°C | |
Boîtier | Module | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 200,71000 € | 200,71 € |
| 10 | 177,63100 € | 1 776,31 € |
| 25 | 169,66000 € | 4 241,50 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 200,71000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 240,85200 € |









