
| QBLP615-RGB-3053 | |
|---|---|
| Numéro de produit DigiKey  | 1516-QBLP615-RGB-3053TR-ND - Bande et bobine 1516-QBLP615-RGB-3053CT-ND - Bande coupée (CT) 1516-QBLP615-RGB-3053DKR-ND - Digi-Reel® | 
| Fabricant  | |
| Numéro de produit du fabricant  | QBLP615-RGB-3053 | 
| Description | LED RGB DIFFUSED 1206 SMD R/A | 
| Délai d'approvisionnement standard du fabricant  | 5 semaines | 
| Référence client  | |
| Description détaillée | Rouge, vert, bleu (RVB) 620nm rouge, 527nm vert, 470nm bleu Indication LED - Composants discrets 2V rouge, 2,7V vert, 2,8V bleu 1206 (3216 métrique) | 
| Fiche technique | Fiche technique | 
| Modèles EDA/CAO | QBLP615-RGB-3053 Modèles | 
| Type  | Description | Tout sélectionner | 
|---|---|---|
| Catégorie | ||
| Fabricant | ||
| Série | ||
| Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
| Statut du composant | Actif | |
| Couleur | ||
| Configuration | Anode commune | |
| Couleur de lentille | Sans couleur | |
| Transparence de lentille | Diffusée | |
| Valeur en millicandela | ||
| Style de lentille | Rectangulaire avec dessus bombé | |
| Taille de lentille | 2,00mm x 1,00mm | |
| Tension - Directe (Vf) (typ.) | 2V rouge, 2,7V vert, 2,8V bleu | |
| Courant - Test | 9,8mA rouge, 7mA vert, 6mA bleu | |
| Angle de visualisation | 150° | |
| Type de montage | ||
| Longueur d'onde - Dominante | ||
| Longueur d'onde - Crête | - | |
| Fonctionnalités | - | |
| Boîtier | 1206 (3216 métrique) | |
| Boîtier fournisseur | ||
| Taille /dimension | 3,20mm L x 1,30mm l | |
| Hauteur (max.) | 1,10mm | |
| Numéro de produit de base | 
| Quantité | Prix unitaire | Prix total | 
|---|---|---|
| 1 | 0,33000 € | 0,33 € | 
| 10 | 0,22000 € | 2,20 € | 
| 100 | 0,15650 € | 15,65 € | 
| 500 | 0,12754 € | 63,77 € | 
| 1 000 | 0,11800 € | 118,00 € | 
| Quantité | Prix unitaire | Prix total | 
|---|---|---|
| 3 000 | 0,10567 € | 317,01 € | 
| 6 000 | 0,09938 € | 596,28 € | 
| 9 000 | 0,09616 € | 865,44 € | 
| 15 000 | 0,09251 € | 1 387,65 € | 
| 21 000 | 0,09034 € | 1 897,14 € | 
| 30 000 | 0,08823 € | 2 646,90 € | 
| 75 000 | 0,08355 € | 6 266,25 € | 
| Prix unitaire sans TVA: | 0,33000 € | 
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,39600 € | 
 
                 
                 
                 
 
 
 
 Paramètres
        Paramètres
     Livraison rapide
                                    Livraison rapide
                                 Livraison gratuite
                                    Livraison gratuite
                                 Incoterms
                                    Incoterms
                                 Types de paiement
                                    Types de paiement
                                





 Produit marketplace
                                    Produit marketplace
                                









 
                     
                                 
                                 
                                 
                         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 France
France