Similaire



PA5003.222NLT | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 553-4088-2-ND - Bande et bobine 553-4088-1-ND - Bande coupée (CT) 553-4088-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | PA5003.222NLT |
Description | FIXED IND 2.2UH 9.7A 14.5 MOHM |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 14 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 2.2 µH Blindé Moulé Inducteur 9.7 A 14,5mohms max. Non standard |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | PA5003.222NLT Modèles |
Catégorie | Courant - Saturation (Isat) 10A |
Fabricant | Blindage Blindé |
Série | Résistance en courant continu (DCR) 14,5mohms max. |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Température de fonctionnement -40°C ~ 125°C |
Statut du composant Actif | Fréquence d'inductance - Test 100 kHz |
Type Moulé | Type de montage Montage en surface |
Matériau - Noyau | Boîtier Non standard |
Inductance | Taille /dimension 0,217po L x 0,209po l (5,50mm x 5,30mm) |
Tolérance ±20% | Hauteur - Installé (max.) 0,122 po (3,10mm) |
Courant nominal (A) |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| CSEB0530H-2R2M | CODACA | 844 | 4044-CSEB0530H-2R2MCT-ND | 1,51000 € | Similaire |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,42000 € | 1,42 € |
| 10 | 1,16700 € | 11,67 € |
| 100 | 0,95980 € | 95,98 € |
| 1 000 | 0,82572 € | 825,72 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 000 | 0,74466 € | 1 489,32 € |
| 4 000 | 0,70236 € | 2 809,44 € |
| 6 000 | 0,67877 € | 4 072,62 € |
| 10 000 | 0,67461 € | 6 746,10 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 1,42000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 1,70400 € |



