
P7.2-75F | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1996-1009-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | P7.2-75F |
Description | SOLAR CELL 860MW 11.1V |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 6 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Piles solaires 860 mW 11.1 V |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Courant à Pmpp 120 mA |
Fabricant PowerFilm Inc. | Tension à Pmpp 7.2 V |
Série | Tension - Circuit ouvert 11.1 V |
Conditionnement En vrac | Boîtier Cellules |
Statut du composant Actif | Taille /dimension 10,630po L x 3,941po l (270,00mm x 100,10mm) |
Puissance (watts) - Max. 860 mW |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 31,04000 € | 31,04 € |
| 10 | 25,47200 € | 254,72 € |
| 50 | 22,23840 € | 1 111,92 € |
| 100 | 20,98620 € | 2 098,62 € |
| 250 | 19,55832 € | 4 889,58 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 31,04000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 37,24800 € |


