
PMC-1401TS1015 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 2010-1292-2-ND - Bande et bobine 2010-1292-1-ND - Bande coupée (CT) 2010-1292-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | PMC-1401TS1015 |
Description | SWITCH REED SPST-NO 1A 140V |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Corps en verre Magnétiques SPST-NO 10 ~ 15AT Plage de fonctionnement 10W 1A (CA/CC) 140 V Montage en surface |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | PIC GmbH | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Corps en verre | |
Circuit | SPST-NO | |
Plage de fonctionnement | 10 ~ 15AT | |
Plage de retour | 4AT | |
Courant - Commutation | 1A (CA/CC) | |
Tension - Commutation CA | 140 V | |
Tension - Commutation CC | 200 V | |
Puissance - Nominale | 10W | |
Durée de fonctionnement | 1 ms | |
Temps de relâchement | 0.4 ms | |
Type de montage | Montage en surface | |
Style de terminaison | Axial | |
Longueur - Globale | 0,724po (18,40mm) | |
Taille - Corps | 0,559po L x 0,098po l x 0,118po H (14,20mm x 2,50mm x 3,00mm) | |
Hauteur au-dessus de la carte | - | |
Température de fonctionnement | -60°C ~ 155°C | |
Courant - Admissible | 1,2 A (CA/CC) |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,76000 € | 0,76 € |
| 10 | 0,64300 € | 6,43 € |
| 25 | 0,59840 € | 14,96 € |
| 100 | 0,53370 € | 53,37 € |
| 250 | 0,49440 € | 123,60 € |
| 500 | 0,46702 € | 233,51 € |
| 1 000 | 0,44188 € | 441,88 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 0,51530 € | 1 288,25 € |
| 5 000 | 0,49065 € | 2 453,25 € |
| 7 500 | 0,47754 € | 3 581,55 € |
| 12 500 | 0,46234 € | 5 779,25 € |
| 17 500 | 0,45310 € | 7 929,25 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,76000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,91200 € |

