
1548129 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 277-1548129-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 1548129 |
Description | INTERCONNECT MISC |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 6 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 3 Borniers - Fil à carte Horizontal avec carte 0,200 po (5,08mm) Trou traversant |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 1548129 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Phoenix Contact | |
Série | ||
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
Nombre de niveaux | 1 | |
Positions par niveau | 3 | |
Pas | 0,200 po (5,08mm) | |
Orientation de raccordement | Horizontal avec carte | |
Courant | 17.5 A | |
Tension | 400 V | |
Calibre de fil | 16-26AWG | |
Type de montage | Trou traversant | |
Terminaison de fil | Vis - Étrier de serrage, manchon de tension | |
Fonctionnalités | Traversant, verrouillage (latéral) | |
Couleur | Vert | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 105°C | |
Matériau du logement | polyamide (PA), nylon | |
Matériau de contact - Placage | Alliage de cuivre, étamé | |
Matériau de pince - Placage | - | |
Matériau de vis - Placage | - | |
Couple - Vis | 0,5-0,6Nm (4,4-5,3 lb-po) | |
Tête de vis | - |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 3,79000 € | 3,79 € |
| 10 | 2,69500 € | 26,95 € |
| 25 | 2,35920 € | 58,98 € |
| 50 | 2,15000 € | 107,50 € |
| 180 | 1,85561 € | 334,01 € |
| 360 | 1,73911 € | 626,08 € |
| 540 | 1,68246 € | 908,53 € |
| 1 080 | 1,60230 € | 1 730,48 € |
| 5 040 | 1,48196 € | 7 469,08 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 3,79000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 4,54800 € |



