
PJX8807_R1_00001 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 3757-PJX8807_R1_00001TR-ND - Bande et bobine 3757-PJX8807_R1_00001CT-ND - Bande coupée (CT) 3757-PJX8807_R1_00001DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | PJX8807_R1_00001 |
Description | MOSFET 2P-CH 20V 0.5A SOT563 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 14 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | MOSFET - Matrices 20V 500mA (Ta) 300mW (Ta) Montage en surface SOT-563 |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Vgs(th) (max.) à Id 1V à 250µA |
Fabricant Panjit International Inc. | Charge de grille (Qg) (max.) à Vgs 1,4nC à 4,5V |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Capacité d'entrée (Ciss) (max.) à Vds 38pF à 10V |
Statut du composant Actif | Puissance - Max. 300mW (Ta) |
Technologies MOSFET (oxyde métallique) | Température de fonctionnement -55°C ~ 150°C (TJ) |
Configuration 2 canaux P (double) | Type de montage Montage en surface |
Tension drain-source (Vdss) 20V | Boîtier SOT-563, SOT-666 |
Courant - Drain continu (Id) à 25°C 500mA (Ta) | Boîtier fournisseur SOT-563 |
Rds On (max.) à Id, Vgs 1,2ohms à 500mA, 4,5V | Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,42000 € | 0,42 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 4 000 | 0,05136 € | 205,44 € |
| 8 000 | 0,04636 € | 370,88 € |
| 12 000 | 0,04380 € | 525,60 € |
| 20 000 | 0,04093 € | 818,60 € |
| 28 000 | 0,03940 € | 1 103,20 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,42000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,50400 € |

