
PJT7808_R1_00001 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 3757-PJT7808_R1_00001TR-ND - Bande et bobine 3757-PJT7808_R1_00001CT-ND - Bande coupée (CT) 3757-PJT7808_R1_00001DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | PJT7808_R1_00001 |
Description | MOSFET 2N-CH 20V 0.5A SOT363 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 14 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | MOSFET - Matrices 20V 500mA (Ta) 350mW (Ta) Montage en surface SOT-363 |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Panjit International Inc. | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Technologies | MOSFET (oxyde métallique) | |
Configuration | 2 canaux N (double) | |
Fonction FET | Porte de niveau logique, attaque 1,2V | |
Tension drain-source (Vdss) | 20V | |
Courant - Drain continu (Id) à 25°C | 500mA (Ta) | |
Rds On (max.) à Id, Vgs | 400mohms à 500mA, 4,5V | |
Vgs(th) (max.) à Id | 900mV à 250µA | |
Charge de grille (Qg) (max.) à Vgs | 1,4nC à 4,5V | |
Capacité d'entrée (Ciss) (max.) à Vds | 67pF à 10V | |
Puissance - Max. | 350mW (Ta) | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | |
Boîtier fournisseur | SOT-363 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,28000 € | 0,28 € |
| 10 | 0,17300 € | 1,73 € |
| 100 | 0,10860 € | 10,86 € |
| 500 | 0,08026 € | 40,13 € |
| 1 000 | 0,07107 € | 71,07 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,05936 € | 178,08 € |
| 6 000 | 0,05344 € | 320,64 € |
| 9 000 | 0,05043 € | 453,87 € |
| 15 000 | 0,04704 € | 705,60 € |
| 21 000 | 0,04503 € | 945,63 € |
| 30 000 | 0,04307 € | 1 292,10 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,28000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,33600 € |


