
MER2DAH-AU_R1_007A1 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 3757-MER2DAH-AU_R1_007A1TR-ND - Bande et bobine 3757-MER2DAH-AU_R1_007A1CT-ND - Bande coupée (CT) 3757-MER2DAH-AU_R1_007A1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | MER2DAH-AU_R1_007A1 |
Description | DIODE STANDARD 200V 2A SOD123HE |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 9 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Diode 200 V 2A Montage en surface SOD-123HE |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Technologies | ||
Tension - CC inverse (Vr) (max.) | 200 V | |
Courant - Moyen redressé (Io) | 2A | |
Tension - Directe (Vf) (max.) à If | 950 mV @ 2 A | |
Vitesse | Récupération rapide =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Temps de recouvrement inverse (trr) | 35 ns | |
Courant - Fuite inverse à Vr | 1 µA @ 200 V | |
Capacité à Vr, F | 25pF à 4V, 1MHz | |
Grade | Automobile | |
Qualification | AEC-Q101 | |
Type de montage | ||
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | SOD-123HE | |
Température de fonctionnement - Jonction | -55°C ~ 175°C | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,45000 € | 0,45 € |
| 10 | 0,30900 € | 3,09 € |
| 100 | 0,19790 € | 19,79 € |
| 500 | 0,15086 € | 75,43 € |
| 1 000 | 0,13372 € | 133,72 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,09351 € | 280,53 € |
| 6 000 | 0,08573 € | 514,38 € |
| 9 000 | 0,08144 € | 732,96 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,45000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,54000 € |

