Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique

PLWP1SB-D | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 298-14017-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | PLWP1SB-D |
Description | CBL TIE LOCKING NAT 50LB 5.20" |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Standard, verrouillage Naturel 1,00po (25,40mm) 0,190po (4,83mm) 50 lbs (22,68 kg) |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Panduit Corp | |
Série | ||
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
Type d'attache de fil/câble | Standard, verrouillage | |
Longueur - Approximative | 5,25po | |
Diamètre de faisceau | 1,00po (25,40mm) | |
Largeur | 0,190po (4,83mm) | |
Longueur - Réelle | 0,433pi (131,98mm, 5,20po) | |
Type de montage | Montage pression, à ailettes, pointe de flèche | |
Résistance à la traction | 50 lbs (22,68 kg) | |
Fonctionnalités | - | |
Matériau | polyamide (PA66), nylon 6/6 | |
Couleur | Naturel | |
Durée de conservation | 48 mois | |
Début de la durée de conservation | Date de fabrication | |
Température de stockage/réfrigération | - | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,37000 € | 0,37 € |
| 10 | 0,34200 € | 3,42 € |
| 25 | 0,33200 € | 8,30 € |
| 50 | 0,32440 € | 16,22 € |
| 100 | 0,31710 € | 31,71 € |
| 250 | 0,30764 € | 76,91 € |
| 500 | 0,30060 € | 150,30 € |
| 1 000 | 0,29368 € | 293,68 € |
| 2 500 | 0,28471 € | 711,78 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,37000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,44400 € |






