
CMSTZIW | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | CMSTZIW-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | CMSTZIW |
Description | ST SIMPL FIBER ADAPTER WITH MODU |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 7 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Coupleur Connecteurs fibre optique Prise ST à Prise ST Montage sur panneau, traversée |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Panduit Corp | |
Série | ||
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Coupleur | |
Convertir depuis (extrémité d'adaptateur) | Prise ST | |
Convertir vers (extrémité d'adaptateur) | Prise ST | |
Simplex/duplex | Simplex | |
Mode | Mode unique | |
Type de montage | Montage sur panneau, traversée | |
Matériau du logement | - | |
Matériau de la bague | Zircone, céramique | |
Fonctionnalités | - | |
Couleur | Blanc | |
Indice d'inflammabilité du matériau | - | |
Indice de protection | - | |
Température de fonctionnement | 0°C ~ 60°C | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 16,92000 € | 16,92 € |
| 10 | 15,74000 € | 157,40 € |
| 25 | 15,29120 € | 382,28 € |
| 50 | 14,95940 € | 747,97 € |
| 100 | 14,63470 € | 1 463,47 € |
| 250 | 14,21556 € | 3 553,89 € |
| 500 | 13,90598 € | 6 952,99 € |
| 1 000 | 13,60268 € | 13 602,68 € |
| 2 500 | 13,21121 € | 33 028,03 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 16,92000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 20,30400 € |



