
EXC-24CB102U | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | P11169TR-ND - Bande et bobine P11169CT-ND - Bande coupée (CT) P11169DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | EXC-24CB102U |
Description | CMC 50MA 2LN 1 KOHM SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 18 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 2 Bobine d'arrêt de mode commun de ligne Montage en surface 1 kOhms @ 100 MHz 50mA DCR 1,5ohms |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | EXC-24CB102U Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Panasonic Industry | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de filtre | Ligne de signal | |
Nombre de lignes | 2 | |
Impédance à fréquence | 1 kOhms @ 100 MHz | |
Courant nominal (max.) | 50mA | |
Résistance en courant continu (DCR) (max.) | 1,5ohms | |
Tension nominale - CC | 5V | |
Tension nominale - CA | - | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
Caractéristiques | - | |
Agence d'homologation | - | |
Fonctionnalités | - | |
Type de montage | Montage en surface | |
Taille /dimension | 0,049po L x 0,039po l (1,25mm x 1,00mm) | |
Hauteur (max.) | 0,024 po (0,60mm) | |
Boîtier | 0504 (1210 métrique), 4 sorties | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,37000 € | 0,37 € |
| 10 | 0,30300 € | 3,03 € |
| 25 | 0,27960 € | 6,99 € |
| 50 | 0,26380 € | 13,19 € |
| 100 | 0,24870 € | 24,87 € |
| 250 | 0,23000 € | 57,50 € |
| 500 | 0,21688 € | 108,44 € |
| 1 000 | 0,20448 € | 204,48 € |
| 2 500 | 0,18920 € | 473,00 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 5 000 | 0,17668 € | 883,40 € |
| 10 000 | 0,16662 € | 1 666,20 € |
| 15 000 | 0,16101 € | 2 415,15 € |
| 25 000 | 0,15422 € | 3 855,50 € |
| 35 000 | 0,15203 € | 5 321,05 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,37000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,44400 € |






