

EEF-CX1E150R | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | P16817-2-ND - Bande et bobine P16817-1-ND - Bande coupée (CT) P16817-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | EEF-CX1E150R |
Description | CAP ALUM POLY 15UF 20% 25V SMD |
Référence client | |
Description détaillée | 15 µF 25 V Alumiini-polymeerikondensaattorit 2917 (7343 métrique) 40mohms 2000 heures à 105°C |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | EEF-CX1E150R Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Panasonic Industry | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Pas pour les nouvelles conceptions | |
Type | polymère | |
Capacité | 15 µF | |
Tolérance | ±20% | |
Tension - Nominale | 25 V | |
ESR (résistance série équivalente) | 40mohms | |
Durée de vie à température | 2000 heures à 105°C | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 105°C | |
Caractéristiques | - | |
Applications | Usage général | |
Courant ondulé à haute fréquence | 3.2 A @ 100 kHz | |
Espacement des broches | - | |
Taille /dimension | 0,287po L x 0,169po l (7,30mm x 4,30mm) | |
Hauteur - Installé (max.) | 0,075po (1,90mm) | |
Superficie de montage en surface | - | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 2917 (7343 métrique) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,56000 € | 1,56 € |
| 10 | 1,01500 € | 10,15 € |
| 50 | 0,78760 € | 39,38 € |
| 100 | 0,71590 € | 71,59 € |
| 500 | 0,59250 € | 296,25 € |
| 1 000 | 0,55363 € | 553,63 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 500 | 0,49016 € | 1 715,56 € |
| 7 000 | 0,46751 € | 3 272,57 € |
| 10 500 | 0,45609 € | 4 788,94 € |
| 17 500 | 0,44399 € | 7 769,82 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 1,56000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 1,87200 € |







