
EEE-1EA100NP | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | PCE4294TR-ND - Bande et bobine PCE4294CT-ND - Bande coupée (CT) PCE4294DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | EEE-1EA100NP |
Description | CAP ALUM 10UF 20% 25V SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 18 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Condensateurs électrolytiques aluminium 25 V 10 µF Radial, boîtier métallique - SMD 2000 heures à 85°C |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | EEE-1EA100NP Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Capacité | ||
Tolérance | ±20% | |
Tension - Nominale | 25 V | |
ESR (résistance série équivalente) | - | |
Durée de vie à température | 2000 heures à 85°C | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
Polarisation | Bipolaire | |
Caractéristiques | ||
Applications | ||
Courant ondulé à basse fréquence | 28 mA @ 120 Hz | |
Courant ondulé à haute fréquence | 47.6 mA @ 10 kHz | |
Espacement des broches | - | |
Taille /dimension | 0,248po de diamètre (6,30mm) | |
Hauteur - Installé (max.) | 0,213po (5,40mm) | |
Superficie de montage en surface | 0,260po L x 0,260po l (6,60mm x 6,60mm) | |
Type de montage | ||
Boîtier | Radial, boîtier métallique - SMD | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,46000 € | 0,46 € |
| 10 | 0,28400 € | 2,84 € |
| 50 | 0,21060 € | 10,53 € |
| 100 | 0,18710 € | 18,71 € |
| 500 | 0,14664 € | 73,32 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 000 | 0,13141 € | 131,41 € |
| 2 000 | 0,12098 € | 241,96 € |
| 3 000 | 0,11570 € | 347,10 € |
| 5 000 | 0,10983 € | 549,15 € |
| 7 000 | 0,10638 € | 744,66 € |
| 10 000 | 0,10304 € | 1 030,40 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,46000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,55200 € |

