
25SVPF180M | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | P16510TR-ND - Bande et bobine P16510CT-ND - Bande coupée (CT) P16510DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 25SVPF180M |
Description | CAP ALUM POLY 180UF 20% 25V SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 56 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 180 µF 25 V Alumiini-polymeerikondensaattorit Radial, boîtier métallique - SMD 16mohms 5000 heures à 105°C |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 25SVPF180M Modèles |
Catégorie | Température de fonctionnement -55°C ~ 105°C |
Fabricant Panasonic Industry | Applications Usage général |
Série | Courant ondulé à basse fréquence 232.5 mA @ 120 Hz |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Courant ondulé à haute fréquence 4.65 A @ 100 kHz |
Statut du composant Actif | Taille /dimension 0,315po de diamètre (8,00mm) |
Type polymère | Hauteur - Installé (max.) 0,472 po (12,00mm) |
Capacité 180 µF | Superficie de montage en surface 0,327po L x 0,327po l (8,30mm x 8,30mm) |
Tolérance ±20% | Type de montage Montage en surface |
Tension - Nominale 25 V | Boîtier Radial, boîtier métallique - SMD |
ESR (résistance série équivalente) 16mohms | Numéro de produit de base |
Durée de vie à température 5000 heures à 105°C |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,79000 € | 1,79 € |
| 10 | 1,17100 € | 11,71 € |
| 50 | 0,91460 € | 45,73 € |
| 100 | 0,83360 € | 83,36 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 400 | 0,69703 € | 278,81 € |
| 800 | 0,65130 € | 521,04 € |
| 1 200 | 0,62822 € | 753,86 € |
| 2 000 | 0,60250 € | 1 205,00 € |
| 2 800 | 0,58738 € | 1 644,66 € |
| 4 000 | 0,57278 € | 2 291,12 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 1,79000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 2,14800 € |






