
EEH-ZKV121XUV | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | P125007TR-ND - Bande et bobine P125007CT-ND - Bande coupée (CT) P125007DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | EEH-ZKV121XUV |
Description | CAP ALUMHYB 120UF 20% 35V SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 23 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 120 µF 35 V Alumiini-polymeerikondensaattorit Radial, boîtier métallique - SMD 35mohms 4000 heures à 125°C |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | EEH-ZKV121XUV Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Panasonic Industry | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Hybride | |
Capacité | 120 µF | |
Tolérance | ±20% | |
Tension - Nominale | 35 V | |
ESR (résistance série équivalente) | 35mohms | |
Durée de vie à température | 4000 heures à 125°C | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | |
Caractéristiques | AEC-Q200 | |
Applications | Automobile | |
Courant ondulé à basse fréquence | 255 mA @ 100 Hz | |
Courant ondulé à haute fréquence | 1.7 A @ 100 kHz | |
Espacement des broches | - | |
Taille /dimension | 0,248po de diamètre (6,30mm) | |
Hauteur - Installé (max.) | 0,327po (8,30mm) | |
Superficie de montage en surface | 0,260po L x 0,260po l (6,60mm x 6,60mm) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | Radial, boîtier métallique - SMD | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,94000 € | 1,94 € |
| 10 | 1,28100 € | 12,81 € |
| 50 | 1,00380 € | 50,19 € |
| 100 | 0,91630 € | 91,63 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 900 | 0,71166 € | 640,49 € |
| 1 800 | 0,67191 € | 1 209,44 € |
| 2 700 | 0,65186 € | 1 760,02 € |
| 4 500 | 0,62952 € | 2 832,84 € |
| 6 300 | 0,61639 € | 3 883,26 € |
| 9 000 | 0,60372 € | 5 433,48 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 1,94000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 2,32800 € |










