



AQV252GAX | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 255-AQV252GAXTR-ND - Bande et bobine 255-AQV252GAXCT-ND - Bande coupée (CT) 255-AQV252GAXDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | AQV252GAX |
Description | SSR RELAY SPST-NO 2.5A 0-60V |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 14 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | À semi-conducteur SPST-NO (1 forme A) 6-SMD (0,300po, 7,62mm) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | AQV252GAX Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de montage | Montage en surface | |
Circuit | ||
Type de sortie | CA, CC | |
Tension - Entrée | 1,14V CC | |
Tension - Charge | 0 V ~ 60 V | |
Courant de charge | 2.5 A | |
Résistance à l'état passant (max.) | 120 mOhms | |
Style de terminaison | Pa pillon | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | 6-SMD | |
Agence d'homologation | UR | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 4,71000 € | 4,71 € |
| 10 | 4,19600 € | 41,96 € |
| 25 | 4,00720 € | 100,18 € |
| 50 | 3,87020 € | 193,51 € |
| 100 | 3,73740 € | 373,74 € |
| 250 | 3,56876 € | 892,19 € |
| 500 | 3,44620 € | 1 723,10 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 000 | 3,32776 € | 3 327,76 € |
| 2 000 | 3,21330 € | 6 426,60 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 4,71000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 5,65200 € |









