
NCV7446MW0R2G | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 488-NCV7446MW0R2GTR-ND - Bande et bobine 488-NCV7446MW0R2GCT-ND - Bande coupée (CT) 488-NCV7446MW0R2GDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | NCV7446MW0R2G |
Description | IC TRANSCEIVER 2/2 14DFNW |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 24 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Émetteur-récepteur 2/2 CANbus 14-DFNW (4,5x3) |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | onsemi | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Émetteur-récepteur | |
Protocole | CANbus | |
Nombre de circuits d'attaque/récepteurs | 2/2 | |
Duplex | - | |
Débit de données | 5Mbps | |
Tension - Alimentation | 4,75V ~ 5,25V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 150°C | |
Grade | Automobile | |
Qualification | AEC-Q100 | |
Type de montage | Montage en surface, joints de brasure visibles | |
Boîtier | 14-VDFN plot exposé | |
Boîtier fournisseur | 14-DFNW (4,5x3) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,82000 € | 1,82 € |
| 10 | 1,34500 € | 13,45 € |
| 25 | 1,22640 € | 30,66 € |
| 100 | 1,09520 € | 109,52 € |
| 250 | 1,03276 € | 258,19 € |
| 500 | 0,99866 € | 499,33 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 5 000 | 0,88521 € | 4 426,05 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 1,82000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 2,18400 € |


