


NCV33269DTRKG | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 488-NCV33269DTRKGTR-ND - Bande et bobine 488-NCV33269DTRKGCT-ND - Bande coupée (CT) 488-NCV33269DTRKGDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | NCV33269DTRKG |
Description | IC REG LINEAR POS ADJ 800MA DPAK |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 7 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | PMIC - Régulateurs de tension - Linéaires Positif Réglable 1 Sortie 800mA DPAK |
cms-datasheet | cms-datasheet |
Modèles EDA/CAO | NCV33269DTRKG Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Configuration de sortie | ||
Type de sortie | ||
Nombre de régulateurs | 1 | |
Tension - Entrée (max.) | 20V | |
Tension - Sortie (min./fixe) | 1,25V | |
Tension - Sortie (max.) | ||
Chute de tension (max.) | 1,35V à 800mA | |
Courant - Sortie | ||
PSRR | 55dB (120 Hz) | |
Fonctionnalités de commande | - | |
Fonctionnalités de protection | Surchauffe, court-circuit | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | |
Grade | Automobile | |
Qualification | AEC-Q100 | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | TO-252-3, DPAK (2 sorties + languette), SC-63 | |
Boîtier fournisseur | DPAK | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | cms-unit-price | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,52000 € | 0,52 € |
| 10 | 0,36900 € | 3,69 € |
| 25 | 0,33080 € | 8,27 € |
| 100 | 0,28860 € | 28,86 € |
| 250 | 0,26840 € | 67,10 € |
| 500 | 0,25626 € | 128,13 € |
| 1 000 | 0,24628 € | 246,28 € |
| Quantité | cms-unit-price | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 0,23572 € | 589,30 € |
| 5 000 | 0,22936 € | 1 146,80 € |
| 7 500 | 0,22618 € | 1 696,35 € |
| 12 500 | 0,22265 € | 2 783,12 € |
| 17 500 | 0,22058 € | 3 860,15 € |
| 25 000 | 0,21860 € | 5 465,00 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,52000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,62400 € |




