
NCT72DMNR2G | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | NCT72DMNR2GOSTR-ND - Bande et bobine NCT72DMNR2GOSCT-ND - Bande coupée (CT) NCT72DMNR2GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | NCT72DMNR2G |
Description | SENSOR DIGITAL -40C-125C 8DFN |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 14 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Capteur de température Numérique, local/distant -40°C ~ 125°C 8 b 8-DFN (3x3) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | NCT72DMNR2G Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | onsemi | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de capteur | Numérique, local/distant | |
Température de détection - Locale | -40°C ~ 125°C | |
Température de détection - À distance | -64°C ~ 191°C | |
Type de sortie | I2C/SMBus | |
Tension - Alimentation | 2,8V ~ 3,6V | |
Résolution | 8 b | |
Fonctionnalités | Non récurrent, commutateur de sortie, limite programmable, mode d'arrêt, mode veille | |
Précision - La plus élevée (la plus faible) | ±2,5°C | |
Condition de test | -20°C ~ 110°C | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 8-VFDFN plot exposé | |
Boîtier fournisseur | 8-DFN (3x3) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,08000 € | 1,08 € |
| 10 | 0,78000 € | 7,80 € |
| 25 | 0,70600 € | 17,65 € |
| 100 | 0,62480 € | 62,48 € |
| 250 | 0,58596 € | 146,49 € |
| 500 | 0,56260 € | 281,30 € |
| 1 000 | 0,54335 € | 543,35 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,51957 € | 1 558,71 € |
| 6 000 | 0,50794 € | 3 047,64 € |
| 9 000 | 0,50211 € | 4 518,99 € |
| 15 000 | 0,49566 € | 7 434,90 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 1,08000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 1,29600 € |


