
NCP45750IMN24TWG | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 488-NCP45750IMN24TWGTR-ND - Bande et bobine 488-NCP45750IMN24TWGCT-ND - Bande coupée (CT) 488-NCP45750IMN24TWGDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | NCP45750IMN24TWG |
Description | 750 MCM |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 25 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Commutateur de puissance/circuit d'attaque 1:1 Canal N 10A 12-DFN (3x3) |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de commutateur | ||
Nombre de sorties | 1 | |
Rapport - Entrée:Sortie | 1:1 | |
Configuration de sortie | Haut potentiel | |
Type de sortie | Canal N | |
Interface | - | |
Tension - Charge | 3V ~ 24V | |
Tension - Alimentation (Vcc/Vdd) | 3V ~ 5,5V | |
Courant - Sortie (max.) | 10A | |
Rds On (typ.) | 5,9mohms | |
Type d'entrée | Sans inversion | |
Fonctionnalités | Vitesse de balayage contrôlée | |
Protection contre les défaillances | Limitation de courant (ajustable), surchauffe, verrouillage en cas de sous-tension | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier fournisseur | 12-DFN (3x3) | |
Boîtier | ||
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,95000 € | 1,95 € |
| 10 | 1,45000 € | 14,50 € |
| 25 | 1,32320 € | 33,08 € |
| 100 | 1,18410 € | 118,41 € |
| 250 | 1,11764 € | 279,41 € |
| 500 | 1,07760 € | 538,80 € |
| 1 000 | 1,04462 € | 1 044,62 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 1,00391 € | 3 011,73 € |
| 6 000 | 0,98399 € | 5 903,94 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 1,95000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 2,34000 € |











