


NCP177BMX330TCG | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 488-NCP177BMX330TCGTR-ND - Bande et bobine 488-NCP177BMX330TCGCT-ND - Bande coupée (CT) 488-NCP177BMX330TCGDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | NCP177BMX330TCG |
Description | IC REG LINEAR 3.3V 500MA 4-XDFN |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 15 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | PMIC - Régulateurs de tension - Linéaires Positif Fixe 1 Sortie 500mA 4-XDFN (1x1) |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Configuration de sortie | ||
Type de sortie | ||
Nombre de régulateurs | 1 | |
Tension - Entrée (max.) | 5,5V | |
Tension - Sortie (min./fixe) | 3,3V | |
Tension - Sortie (max.) | - | |
Chute de tension (max.) | 0,175V à 500mA | |
Courant - Sortie | ||
Courant - Repos (Iq) | 90 µA | |
PSRR | 75dB (1kHz) | |
Fonctionnalités de commande | Activation | |
Fonctionnalités de protection | Surintensité, surchauffe | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 4-XDFN plot exposé | |
Boîtier fournisseur | 4-XDFN (1x1) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,18000 € | 0,18 € |
| 10 | 0,12500 € | 1,25 € |
| 25 | 0,11040 € | 2,76 € |
| 100 | 0,09410 € | 9,41 € |
| 250 | 0,08636 € | 21,59 € |
| 500 | 0,08170 € | 40,85 € |
| 1 000 | 0,07788 € | 77,88 € |
| 2 500 | 0,07384 € | 184,60 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 5 000 | 0,07140 € | 357,00 € |
| 10 000 | 0,06939 € | 693,90 € |
| 15 000 | 0,06838 € | 1 025,70 € |
| 25 000 | 0,06727 € | 1 681,75 € |
| 35 000 | 0,06662 € | 2 331,70 € |
| 50 000 | 0,06599 € | 3 299,50 € |
| 125 000 | 0,06465 € | 8 081,25 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,18000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,21600 € |











