



NCP170AMX250TCG | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | NCP170AMX250TCGOSTR-ND - Bande et bobine NCP170AMX250TCGOSCT-ND - Bande coupée (CT) NCP170AMX250TCGOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | NCP170AMX250TCG |
Description | IC REG LINEAR 2.5V 150MA 4-XDFN |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 18 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | PMIC - Régulateurs de tension - Linéaires Positif Fixe 1 Sortie 150mA 4-XDFN (1x1) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | NCP170AMX250TCG Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Configuration de sortie | ||
Type de sortie | ||
Nombre de régulateurs | 1 | |
Tension - Entrée (max.) | 5,5V | |
Tension - Sortie (min./fixe) | 2,5V | |
Tension - Sortie (max.) | - | |
Chute de tension (max.) | 0,33V à 150mA | |
Courant - Sortie | ||
Courant - Repos (Iq) | 900 nA | |
PSRR | 57dB (1kHz) | |
Fonctionnalités de commande | Activation | |
Fonctionnalités de protection | Surintensité, surchauffe | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C (TJ) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 4-XDFN plot exposé | |
Boîtier fournisseur | 4-XDFN (1x1) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,33000 € | 0,33 € |
| 10 | 0,22500 € | 2,25 € |
| 25 | 0,19960 € | 4,99 € |
| 100 | 0,17240 € | 17,24 € |
| 250 | 0,15936 € | 39,84 € |
| 500 | 0,15150 € | 75,75 € |
| 1 000 | 0,14503 € | 145,03 € |
| 2 500 | 0,13997 € | 349,93 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 5 000 | 0,13018 € | 650,90 € |
| 10 000 | 0,12689 € | 1 268,90 € |
| 15 000 | 0,12524 € | 1 878,60 € |
| 25 000 | 0,12342 € | 3 085,50 € |
| 35 000 | 0,12235 € | 4 282,25 € |
| 50 000 | 0,12133 € | 6 066,50 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,33000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,39600 € |











