
NB3V1103CDTR2G | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 488-NB3V1103CDTR2GTR-ND - Bande et bobine 488-NB3V1103CDTR2GCT-ND - Bande coupée (CT) 488-NB3V1103CDTR2GDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | NB3V1103CDTR2G |
Description | IC CLK BUFFER 1:3 250MHZ 8TSSOP |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 23 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Synchronisation Tampon de sortance (Distribution) IC 1:3 250 MHz 8-TSSOP (0,173po, 4,40mm de largeur) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | NB3V1103CDTR2G Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | onsemi | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Tampon de sortance (Distribution) | |
Nombre de circuits | 1 | |
Rapport - Entrée:Sortie | 1:3 | |
Différentiel - Entrée:Sortie | Non/non | |
Entrée | LVCMOS | |
Sortie | LVCMOS | |
Fréquence - Max. | 250 MHz | |
Tension - Alimentation | 1,71V ~ 3,6V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 105°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 8-TSSOP (0,173po, 4,40mm de largeur) | |
Boîtier fournisseur | 8-TSSOP | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 7,90000 € | 7,90 € |
| 10 | 6,14400 € | 61,44 € |
| 25 | 5,70560 € | 142,64 € |
| 100 | 5,22380 € | 522,38 € |
| 250 | 4,99408 € | 1 248,52 € |
| 500 | 4,85562 € | 2 427,81 € |
| 1 000 | 4,74168 € | 4 741,68 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 4,62140 € | 11 553,50 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 7,90000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 9,48000 € |


