
MOC207M | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | MOC207M-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | MOC207M |
Description | OPTOISO 2.5KV TRANS W/BASE 8SOIC |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 15 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Photocoupleur Transistor avec base Sortie 2500Vrms 1 canaux 8-SOIC |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | MOC207M Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | onsemi | |
Série | - | |
Conditionnement | Tube | |
Statut du composant | Actif | |
Nombre de canaux | 1 | |
Tension - Isolement | 2500Vrms | |
Taux de transfert du courant (min.) | 100% à 10mA | |
Taux de transfert du courant (max.) | 200% à 10mA | |
Temps d'activation / de désactivation (typ.) | 7,5µs, 5,7µs | |
Temps de montée / descente (typ.) | 3,2µs, 4,7µs | |
Type d'entrée | CC | |
Type de sortie | Transistor avec base | |
Tension - Sortie (max.) | 30V | |
Courant - Sortie / canal | 150mA | |
Tension - Directe (Vf) (typ.) | 1,15V | |
Courant - CC direct (If) (max.) | 60 mA | |
Saturation Vce (max.) | 400mV | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 100°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 8-SOIC (szerokość 0,154po, 3,90mm) | |
Boîtier fournisseur | 8-SOIC | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,74000 € | 0,74 € |
| 50 | 0,41500 € | 20,75 € |
| 100 | 0,38080 € | 38,08 € |
| 500 | 0,31914 € | 159,57 € |
| 1 000 | 0,29894 € | 298,94 € |
| 2 000 | 0,28179 € | 563,58 € |
| 5 000 | 0,26305 € | 1 315,25 € |
| 10 000 | 0,25137 € | 2 513,70 € |
| 25 000 | 0,23864 € | 5 966,00 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,74000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,88800 € |










