


MMBZ27VCLT1G | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | MMBZ27VCLT1GOSTR-ND - Bande et bobine MMBZ27VCLT1GOSCT-ND - Bande coupée (CT) MMBZ27VCLT1GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | MMBZ27VCLT1G |
Description | TVS DIODE 22VWM 38VC SOT233 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 35 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 38V Pince 1A Ipp TVS - Diodes Montage en surface SOT-23-3 (TO-236) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | MMBZ27VCLT1G Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Zener | |
Canaux unidirectionnels | 2 | |
Tension - Sécurité inverse (typ.) | 22V | |
Tension - Claquage (min.) | 25,65V | |
Tension - Blocage (max.) @ Ipp | 38V | |
Courant - Impulsion de crête (10/1000µs) | 1A | |
Puissance - Impulsion de crête | 40W | |
Protection de ligne électrique | Non | |
Applications | Usage général | |
Capacité à fréquence | - | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Boîtier fournisseur | ||
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,10000 € | 0,10 € |
| 10 | 0,07400 € | 0,74 € |
| 100 | 0,03450 € | 3,45 € |
| 500 | 0,03412 € | 17,06 € |
| 1 000 | 0,03368 € | 33,68 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,01900 € | 57,00 € |
| 6 000 | 0,01727 € | 103,62 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,10000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,12000 € |







