Direct
Direct
Direct
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire

MM5Z3V0T1G | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | MM5Z3V0T1GOSTR-ND - Bande et bobine MM5Z3V0T1GOSCT-ND - Bande coupée (CT) MM5Z3V0T1GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | MM5Z3V0T1G |
Description | DIODE ZENER 3V 500MW SOD523 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 42 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Diodes - Zener 3 V 500 mW ±6,7 % Montage en surface SOD-523 |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Tension - Zener (nom.) (Vz) | ||
Tolérance | ±6,7 % | |
Puissance - Max. | 500 mW | |
Impédance (max.) (Zzt) | 100 Ohms | |
Courant - Fuite inverse à Vr | 10 µA @ 1 V | |
Tension - Directe (Vf) (max.) à If | 900 mV @ 10 mA | |
Température de fonctionnement | -65°C ~ 150°C | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | SOD-523 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,11000 € | 0,11 € |
| 10 | 0,07700 € | 0,77 € |
| 100 | 0,03530 € | 3,53 € |
| 500 | 0,03442 € | 17,21 € |
| 1 000 | 0,03356 € | 33,56 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,03184 € | 95,52 € |
| 6 000 | 0,03121 € | 187,26 € |
| 9 000 | 0,01830 € | 164,70 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,11000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,13200 € |













