
MJD47T4G | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | MJD47T4GOSTR-ND - Bande et bobine MJD47T4GOSCT-ND - Bande coupée (CT) MJD47T4GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | MJD47T4G |
Description | TRANS NPN 250V 1A DPAK |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 13 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Transistors - Bipolaires (BJT) - Simples NPN 250 V 1 A 10MHz 1.56 W Montage en surface DPAK |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de transistor | ||
Courant - Collecteur (Ic) (max.) | 1 A | |
Tension - Claquage collecteur-émetteur (max.) | 250 V | |
Saturation Vce (max.) à Ib, Ic | 1V à 200mA, 1A | |
Courant - Résiduel de collecteur (max.) | 200µA | |
Gain de courant CC (hFE) (min.) à Ic, Vce | 30 à 300mA, 10V | |
Puissance - Max. | 1.56 W | |
Fréquence - Transition | 10MHz | |
Température de fonctionnement | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | TO-252-3, DPAK (2 sorties + languette), SC-63 | |
Boîtier fournisseur | DPAK | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,94000 € | 0,94 € |
| 10 | 0,59200 € | 5,92 € |
| 100 | 0,38740 € | 38,74 € |
| 500 | 0,29964 € | 149,82 € |
| 1 000 | 0,27138 € | 271,38 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 0,24078 € | 601,95 € |
| 5 000 | 0,22187 € | 1 109,35 € |
| 7 500 | 0,21223 € | 1 591,72 € |
| 12 500 | 0,20140 € | 2 517,50 € |
| 17 500 | 0,19638 € | 3 436,65 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,94000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 1,12800 € |






