


MC7905CTG | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | MC7905CTGOS-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | MC7905CTG |
Description | IC REG LINEAR -5V 1A TO220 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 9 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | PMIC - Régulateurs de tension - Linéaires Négatif Fixe 1 Sortie 1A TO-220 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | MC7905CTG Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Tube | |
Statut du composant | Actif | |
Configuration de sortie | ||
Type de sortie | ||
Nombre de régulateurs | 1 | |
Tension - Entrée (max.) | -35V | |
Tension - Sortie (min./fixe) | -5V | |
Tension - Sortie (max.) | - | |
Chute de tension (max.) | 1,3V à 1 A (typ.) | |
Courant - Sortie | ||
PSRR | 70dB (120 Hz) | |
Fonctionnalités de commande | - | |
Fonctionnalités de protection | Surintensité, surchauffe | |
Température de fonctionnement | 0°C ~ 125°C | |
Type de montage | Trou traversant | |
Boîtier | TO-220-3 | |
Boîtier fournisseur | TO-220 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,51000 € | 0,51 € |
| 10 | 0,36500 € | 3,65 € |
| 50 | 0,30460 € | 15,23 € |
| 100 | 0,28560 € | 28,56 € |
| 250 | 0,26568 € | 66,42 € |
| 500 | 0,25362 € | 126,81 € |
| 1 000 | 0,24372 € | 243,72 € |
| 2 500 | 0,23326 € | 583,15 € |
| 5 000 | 0,22696 € | 1 134,80 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,51000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,61200 € |








