



MC78M05BDTRKG | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | MC78M05BDTRKGOSTR-ND - Bande et bobine MC78M05BDTRKGOSCT-ND - Bande coupée (CT) MC78M05BDTRKGOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | MC78M05BDTRKG |
Description | IC REG LINEAR 5V 500MA DPAK |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 8 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | PMIC - Régulateurs de tension - Linéaires Positif Fixe 1 Sortie 500mA DPAK |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | MC78M05BDTRKG Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Configuration de sortie | ||
Type de sortie | ||
Nombre de régulateurs | 1 | |
Tension - Entrée (max.) | 35V | |
Tension - Sortie (min./fixe) | 5V | |
Tension - Sortie (max.) | - | |
Chute de tension (max.) | - | |
Courant - Sortie | ||
PSRR | 80dB (120 Hz) | |
Fonctionnalités de commande | - | |
Fonctionnalités de protection | Surchauffe, court-circuit | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | TO-252-3, DPAK (2 sorties + languette), SC-63 | |
Boîtier fournisseur | DPAK | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,37000 € | 0,37 € |
| 10 | 0,25600 € | 2,56 € |
| 25 | 0,22840 € | 5,71 € |
| 100 | 0,19750 € | 19,75 € |
| 250 | 0,18288 € | 45,72 € |
| 500 | 0,17406 € | 87,03 € |
| 1 000 | 0,16680 € | 166,80 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 0,15450 € | 386,25 € |
| 5 000 | 0,15001 € | 750,05 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,37000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,44400 € |








