
FFB2227A | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | FFB2227ATR-ND - Bande et bobine FFB2227ACT-ND - Bande coupée (CT) FFB2227ADKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | FFB2227A |
Description | TRANS NPN/PNP 30V 0.5A SC70-6 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 43 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Transistors - Bipolaires (BJT) - Matrices 1 NPN, 1 PNP 30V 500mA 250MHz 300mW Montage en surface SC-88 (SC-70-6) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | FFB2227A Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | onsemi | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de transistor | 1 NPN, 1 PNP | |
Courant - Collecteur (Ic) (max.) | 500mA | |
Tension - Claquage collecteur-émetteur (max.) | 30V | |
Saturation Vce (max.) à Ib, Ic | 1,4V à 30mA, 300mA | |
Courant - Résiduel de collecteur (max.) | 30 nA (ICBO) | |
Gain de courant CC (hFE) (min.) à Ic, Vce | 30 à 300mA, 10V | |
Puissance - Max. | 300mW | |
Fréquence - Transition | 250MHz | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | |
Boîtier fournisseur | SC-88 (SC-70-6) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,84000 € | 0,84 € |
| 10 | 0,52400 € | 5,24 € |
| 100 | 0,34110 € | 34,11 € |
| 500 | 0,26210 € | 131,05 € |
| 1 000 | 0,23667 € | 236,67 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,19277 € | 578,31 € |
| 6 000 | 0,17741 € | 1 064,46 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,84000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 1,00800 € |





