
CAV24C32WE-GT3 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | CAV24C32WE-GT3OSTR-ND - Bande et bobine CAV24C32WE-GT3OSCT-ND - Bande coupée (CT) CAV24C32WE-GT3OSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | CAV24C32WE-GT3 |
Description | IC EEPROM 32KBIT I2C 8SOIC |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 14 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | EEPROM Mémoire IC 32Kb I2C 400 kHz 900 ns 8-SOIC |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | CAV24C32WE-GT3 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Programmable DigiKey | Non vérifié | |
Type de mémoire | Non volatile | |
Format mémoire | ||
Technologies | EEPROM | |
Taille mémoire | ||
Organisation de la mémoire | 4K x 8 | |
Interface mémoire | I2C | |
Fréquence d'horloge | 400 kHz | |
Temps de cycle d'écriture - Mot, page | 5ms | |
Temps d'accès | 900 ns | |
Tension - Alimentation | 2,5V ~ 5,5V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Grade | Automobile | |
Qualification | AEC-Q100 | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | 8-SOIC | |
Numéro de produit de base |
| Bande et bobine: | 3000 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,47000 € | 0,47 € |
| 10 | 0,43900 € | 4,39 € |
| 25 | 0,42720 € | 10,68 € |
| 50 | 0,41800 € | 20,90 € |
| 100 | 0,40900 € | 40,90 € |
| 250 | 0,39700 € | 99,25 € |
| 500 | 0,38786 € | 193,93 € |
| 1 000 | 0,37871 € | 378,71 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,31678 € | 950,34 € |
| 6 000 | 0,30896 € | 1 853,76 € |
| 9 000 | 0,30442 € | 2 739,78 € |
| 15 000 | 0,29876 € | 4 481,40 € |
| 21 000 | 0,29507 € | 6 196,47 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,47000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,56400 € |












