
BZX79C10-T50A | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | BZX79C10-T50ACT-ND - Bande coupée (CT) BZX79C10-T50ATB-ND - Bande et boîte |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | BZX79C10-T50A |
Description | DIODE ZENER 10V 500MW DO35 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 23 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Diodes - Zener 10 V 500 mW ±5% Trou traversant DO-35 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | BZX79C10-T50A Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande coupée (CT) Bande et boîte | |
Statut du composant | Actif | |
Tension - Zener (nom.) (Vz) | ||
Tolérance | ±5% | |
Puissance - Max. | 500 mW | |
Impédance (max.) (Zzt) | 20 Ohms | |
Courant - Fuite inverse à Vr | 200 nA @ 7 V | |
Tension - Directe (Vf) (max.) à If | 1.5 V @ 100 mA | |
Température de fonctionnement | -65°C ~ 200°C | |
Type de montage | Trou traversant | |
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | DO-35 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,17000 € | 0,17 € |
| 10 | 0,10400 € | 1,04 € |
| 100 | 0,06430 € | 6,43 € |
| 500 | 0,04680 € | 23,40 € |
| 1 000 | 0,04112 € | 41,12 € |
| 2 000 | 0,03632 € | 72,64 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 5 000 | 0,02880 € | 144,00 € |
| 10 000 | 0,02581 € | 258,10 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,17000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,20400 € |

