
BAS16WT1G | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | BAS16WT1GOSTR-ND - Bande et bobine BAS16WT1GOSCT-ND - Bande coupée (CT) BAS16WT1GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | BAS16WT1G |
Description | DIODE STANDARD 100V 200MA SC703 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 41 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Diode 100 V 200mA Montage en surface SC-70-3 (SOT323) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | BAS16WT1G Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Technologies | ||
Tension - CC inverse (Vr) (max.) | 100 V | |
Courant - Moyen redressé (Io) | 200mA | |
Tension - Directe (Vf) (max.) à If | 1.25 V @ 150 mA | |
Vitesse | Signal faible =< 200mA (Io), toute vitesse | |
Temps de recouvrement inverse (trr) | 6 ns | |
Courant - Fuite inverse à Vr | 1 µA @ 75 V | |
Capacité à Vr, F | 2pF à 0V, 1MHz | |
Type de montage | ||
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | SC-70-3 (SOT323) | |
Température de fonctionnement - Jonction | -55°C ~ 150°C | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,09000 € | 0,09 € |
| 10 | 0,04500 € | 0,45 € |
| 100 | 0,03850 € | 3,85 € |
| 500 | 0,02780 € | 13,90 € |
| 1 000 | 0,02429 € | 24,29 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,01211 € | 36,33 € |
| 6 000 | 0,01199 € | 71,94 € |
| 9 000 | 0,01189 € | 107,01 € |
| 15 000 | 0,01086 € | 162,90 € |
| 21 000 | 0,01000 € | 210,00 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,09000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,10800 € |











